Cómo interpretar las estadísitcas de visitas de Google Analytics
Help Web Solutions S.L. ofrece la posibilidad de analizar los resultados de las visitas recibidas en su sitio Web. Nuestros clientes pueden consultar los resultados de manera On-Line y también mediante un correo electrónico que llega semanal mente a todos aquellos que tienen contratado este servicio.
Es muy importante para la consecución de los objetivos marcados comprender todas las magnitudes reflejadas en las estadísticas así como la repercusión que estas tienen en los objetivos comerciales de nuestro proyecto.
Con un correcto análisis se pueden tomar decisiones de que y como debemos cambiar, de cual es nuestro mercado objetivo, que prefiere, que es aquello que por el contrario no suscita ningún interés, etc. Google Analytics es una potente herramienta que a buen seguro nos ayudará a entender qué está pasando con nuestro sitio Web.
Los informes que presenta Help Web Solutions S.L. a sus clientes sobre las estadísticas realizadas por Google Analytics están adaptados a las necesidades de cada usuario, haciendo así mucho más sencillo y rápido el análisis por parte de este.
Las magnitudes que pueden aparecer en los informes son estas:
|
Propiedad |
Relación |
Descripción |
| Rebotes | Uso del sitio | Este campo identifica el número de visitas de una única página a su sitio en el parámetro seleccionado. Por ejemplo, si aplica esta métrica al parámetro "Campaña publicitaria", se mostrará el número de visitas de una sola página a su sitio realizadas por usuarios que llegaron hasta él a través de una campaña publicitaria determinada. |
| Porcentaje de rebote |
Uso del sitio | Porcentaje de visitas de una sola página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada. |
| Clics | Uso del sitio | Este campo indica el número de veces que un usuario ha hecho clic en sus anuncios. |
| Accesos | Uso del sitio | Esta métrica ofrece el número de accesos a su sitio. Cuando se aplica a todo el sitio web, será siempre igual al número de visitas. Por esto, esta métrica es especialmente útil cuando se combina con determinadas páginas de la red de contenido, punto en el cual indicará el número de veces que una página concreta ha servido de entrada a su sitio. |
| Páginas de abandono | Uso del sitio | Esta métrica identifica el número de abandonos de su sitio y, al igual que ocurre con las entradas, cuando se aplica a todo el sitio web, siempre será igual al número de visitas. Utilice esta métrica en combinación con determinadas páginas de la red de contenido para saber el número de veces que una página en concreto fue la última vista por los visitantes. |
| Porcentaje de páginas de abandono | Uso del sitio | Porcentaje de abandonos del sitio desde una página o conjunto de páginas. |
| Nuevas visitas | Uso del sitio | Número de nuevas visitas realizadas por usuarios que nunca habían accedido a su sitio antes. |
| Tiempo en la página | Uso del sitio | Este campo indica el tiempo que un visitante pasó en una página o en un conjunto de páginas. Se calcula restando la hora de vista inicial de una página en particular a la de la página siguiente. Por lo tanto, esta métrica no se aplica a las páginas de salida de su sitio. |
| Páginas vistas | Uso del sitio | Este campo indica el número total de páginas vistas de su sitio cuando se aplica al parámetro seleccionado. Por ejemplo, si selecciona esta métrica junto con el URI de solicitud, se devolverá el número de visitas de página en el resultado devuelto establecido para el URI de solicitud de su informe. |
| Tiempo en el sitio | Uso del sitio | Tiempo que un visitante pasa en su sitio. |
| Visitas | Uso del sitio | Número de veces que los visitantes han estado en su sitio (sesiones únicas iniciadas por todos los visitantes). Si un usuario permanece inactivo en su sitio durante al menos 30 minutos, toda actividad posterior se atribuirá a una nueva sesión. Los usuarios que abandonen su sitio y vuelvan en menos de 30 minutos se considerarán como parte de la sesión original. |
| Usuarios | Uso del sitio | Usuarios que visitan su sitio. La sesión inicial de un usuario durante un periodo determinado se considera como una visita y un visitante adicionales. Cualquier sesión futura del mismo usuario durante el periodo de tiempo seleccionado se cuenta como visitas adicionales, pero no como visitantes adicionales. |
| Páginas vistas únicas | Contenido | Número total de visitantes únicos a una página determinada. |
| Total de búsquedas únicas | Contenido | Número total de veces que se utilizó su búsqueda del sitio. Esto excluye varias búsquedas de la misma palabra clave durante la misma visita. |
| Visitas con búsqueda | Contenido | Número total de las visitas en las que se usó la búsqueda del sitio interna. |
| Refinamientos de búsqueda | Contenido | Número de veces que un visitante volvió a realizar una búsqueda inmediatamente después de haber realizado otra. |
| Tiempo posterior a la búsqueda | Contenido | Tiempo transcurrido desde la primera búsqueda interna hasta el final de la sesión o la realización de otra búsqueda. |
| Detalle de búsqueda | Contenido | Promedio de páginas vistas por los visitantes tras realizar una búsqueda. Se calcula como la suma de todos los "search_depth" en todas las búsquedas / ("search_transitions" + 1) |
| Páginas de abandono de búsqueda | Contenido | Número de búsquedas realizadas por un visitante inmediatamente antes de dejar el sitio. |
| Inicio de los objetivos 1-4 | Objetivos | Número total de visitantes que han cumplido el primer paso del objetivo para este concreto, en caso de que se hayan configurado los objetivos. |
| Conversiones de objetivos | Objetivos | Número de objetivos cumplidos por los visitantes. |
| Consecución de objetivos 1-4 | Objetivos | Número total de visitantes que han cumplido todos los elementos definidos para este objetivo concreto, en caso de que se hayan configurado los objetivos. |
|
Valor total del objetivo |
Objetivos | Valor total utilizado en los cálculos de ROI de Google Analytics. Puede ser tanto el valor establecido para la página como el valor dinámico obtenido de la página de recibo en una transacción de comercio electrónico. |
| Valor del objetivo 1-4 | Objetivos | Valor total acumulativo para este objetivo concreto, en caso de que se hayan configurado objetivos. Esta definición se aplica a los valores del objetivo 1 al 4. |
| Valor de objetivo por visita | Objetivos | Valor utilizado en los cálculos del ROI de Google Analytics por visita. Puede ser tanto un valor establecido para la página como un valor dinámico obtenido de la página de recibo en una transacción de comercio electrónico. |
| Porcentaje de conversión de objetivos | Objetivos | En el contexto del seguimiento de campañas, el porcentaje de sesiones en un sitio que acaban en un objetivo de conversión cumplido. |
| Compras únicas | Comercio electrónico | Número total de veces que se ha visto este producto en una transacción. |
| Ingresos del producto | Comercio electrónico | Total de la cantidad multiplicado por el precio de todos los elementos de los campos UTM:I. |
| Cantidad | Comercio electrónico | Número total de elementos vendidos del producto (o grupo de productos). |
| Ingresos | Comercio electrónico | Total indicado en el campo UTM:T. |
| Valor por visita | Comercio electrónico | El valor promedio por visita es el valor promedio de una visita a su sitio y se calcula dividiendo los ingresos entre las visitas. |
| RPC | Comercio electrónico | Ingresos obtenidos cada vez que se recibe un clic. |
| Valor medio | Comercio electrónico | Valor medio de una transacción de comercio electrónico. |
| Envío | Comercio electrónico | Coste del envío por una transacción. |
| Impuestos | Comercio electrónico | Impuestos aplicados a una transacción. Este valor debe ser un número sin ningún símbolo de moneda ni comas. |
| Transacciones | Comercio electrónico | Número total de transacciones. |
| Coste | Publicidad | Coste de la campaña. |
| Impresiones | Publicidad | Publicación de un enlace de referencia o anuncio en una página web. Esta métrica se refiere al número total de impresiones de una campaña. |
| CTR | Publicidad | Porcentaje de clics es el porcentaje de impresiones que produjeron clics. |
| CPC | Publicidad | Coste medio que se paga por cada clic que reciben los anuncios de la red de búsqueda. |
| CPM | Publicidad | Indica el coste por cada mil impresiones. Un modelo de precio CPM indica que los anunciantes pagan por las impresiones recibidas. |


